Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan VAN DE KROL (BORN VAN DEN BRINK) EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Krol (Born van den Brink), Celia | I2913 | geb. 1886 | Mahaska country,IA,USA | krol |
| 2 | Van de Krol (Born van den Brink), Geurt | I5 | geb. 16 okt 1829 | Garderbroek,GE,NLD | krol |
| 3 | van de Krol (Born van den Brink), Harry | I2915 | geb. 17 mrt 1897 | iowa,IA,USA | krol |
| 4 | van de Krol (Born van den Brink), Hendrik "Henry" | I515 | geb. 20 sep 1854 | Garderbroek,GE,NLD | krol |
| 5 | van de Krol (Born van den Brink), Jan (John) "John" | I514 | geb. 21 nov 1852 | Garderbroek,GE,NLD | krol |
| 6 | van de Krol (Born van den Brink), John | I2914 | geb. 1 jul 1895 | Mahaska country,IA,USA | krol |
| 7 | van de Krol (Born van den Brink), Leslie | I3108 | geb. 15 jan 1908 | Sully, Cemetery, Sully, Jasper Country,IA,USA | krol |
| 8 | van de Krol (Born van den Brink), Minnie | I3106 | geb. 20 feb 1894 | iowa,IA,USA | krol |
| 9 | van de Krol (Born van den Brink), Nennetje "Nancy" | I513 | geb. 22 aug 1858 | Zwartebroek,GE,NLD | krol |




