Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan NN EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nn | I1988 | krol | ||
| 2 | Nn | I913 | krol | ||
| 3 | Nn, Angenis Elisabeth | I2320 | krol | ||
| 4 | Nn, Grietje | I3547 | krol | ||
| 5 | Nn, Julia | I972 | krol | ||
| 6 | Nn, Melodie Nog | I807 | krol | ||
| 7 | Nn, Nn | I3369 | krol |



