Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan N EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N, N | I1657 | krol | ||
| 2 | N, N | I1229 | krol | ||
| 3 | N, N | I1224 | krol | ||
| 4 | N, N | I1225 | krol | ||
| 5 | N, N | I1226 | krol | ||
| 6 | N, N | I1227 | krol | ||
| 7 | N, N | I1221 | krol | ||
| 8 | n, n | I911 | krol |



