Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam bevat MARY EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batty, Mary Elizabeth | I3156 | geb. 18 jul 1905 | iowa,IA,USA | krol |
| 2 | Elscott, Mary | I879 | geb. 1 mei 1861 | Marion country,IA,USA | krol |
| 3 | Elscott, Mary | I3130 | geb. 1899 | iowa,IA,USA | krol |
| 4 | Pitcher, Mary | I3169 | geb. 15 jul 1900 | Milford Dickinson,IA,USA | krol |
| 5 | Reekers, Mary | I608 | geb. 26 dec 1893 | Hospers, Sioux county,IA,USA | krol |
| 6 | Verheul, Catherine "Mary" | I897 | geb. 23 jan 1839 | Delft,ZH,NLD | krol |
| 7 | Wielenga, Mary | I606 | geb. 6 jul 1892 | Orange city, Siox county,IA,USA | krol |




