Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam bevat FRANS EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Fransen | I2646 | geb. ca. 1750 | Sneek,FR,NLD | krol |
| 2 | Jansen, Frans | I1057 | krol | ||
| 3 | Kraijmaat, Frans | I1065 | geb. ca. 1694 | krol | |
| 4 | Lijbers, Frans | I1301 | krol | ||
| 5 | Pors, Fransina | I2014 | geb. ca. 1860 | Poortugaal,ZH,NLD | krol |
| 6 | Suiker, Neeltje Fransina | I473 | geb. 1 feb 1908 | 's-Gravezande,NLD | krol |
| 7 | van der Linden, Frans | I2672 | geb. 1835 | krol | |
| 8 | van Middendorp, Hendrik Frans | I1972 | geb. 17 dec 1881 | krol | |
| 9 | van Overeem, Hendrik Fransen | I1637 | krol |




