Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam bevat BERTHA EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elscott, Bertha Marian | I3153 | geb. 9 apr 1903 | Sully, jasper country,IA,USA | krol |
| 2 | Skinner, Bertha H. | I3180 | krol | ||
| 3 | Snitselaar, Bertha | I1808 | krol | ||
| 4 | Termaat, Elbertje "Elbertha" | I447 | geb. 24 aug 1881 | Nijkerk | krol |
| 5 | Tymensma, Baukje "Bertha" | I612 | krol | ||
| 6 | van Beek, Elbertha | I1418 | krol | ||
| 7 | van de Kieft, Bertha "Beppie" | I1285 | krol | ||
| 8 | van de Kieft, Gijsbertha "Gijsje" | I1277 | geb. 3 okt 1919 | krol | |
| 9 | van den Top, Elbertha Geertruida | I2393 | geb. ca. 1892 | krol | |
| 10 | van Roekel, Bertha | I3435 | geb. 7 nov 1913 | Sanborn, O'Brien county,IA,USA | krol |




