Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Voornaam bevat ALBERTA EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duiveman, Alberta Christina | I38 | geb. 16 aug 1917 | Utrecht,UT,NLD | krol |
| 2 | Konstapel, Alberta "Barta" | I284 | geb. 20 okt 1876 | Lunteren,GE,NLD | krol |
| 3 | van de Krol, Alberta "Berta" | I1819 | krol | ||
| 4 | van de Krol, Alberta | I1803 | geb. 13 apr 1938 | Kootwijkerbroek,GE,NLD | krol |
| 5 | van Dijk, Alberta | I2613 | geb. ca. 29 mei 1902 | Utrecht,UT,NLD | krol |




