Otterlo,GE,NLD
Stamboom: krol
Aantekeningen:
Westeneng
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | Otterlo,GE,NLD | I1203 | krol | |
2 | ![]() | 7 apr 1772 | Otterlo,GE,NLD | I1191 | krol |
3 | ![]() | 22 apr 1758 | Otterlo,GE,NLD | I1952 | krol |
4 | ![]() | 21 feb 1816 | Otterlo,GE,NLD | I335 | krol |
5 | ![]() | 20 okt 1805 | Otterlo,GE,NLD | I2078 | krol |
6 | ![]() | 10 jan 1807 | Otterlo,GE,NLD | I2082 | krol |
7 | ![]() | 27 apr 1825 | Otterlo,GE,NLD | I2069 | krol |
8 | ![]() | 23 feb 1776 | Otterlo,GE,NLD | I1184 | krol |
9 | ![]() | 3 feb 1772 | Otterlo,GE,NLD | I1182 | krol |
10 | ![]() | 3 mrt 1770 | Otterlo,GE,NLD | I1177 | krol |
11 | ![]() | 24 dec 1774 | Otterlo,GE,NLD | I1183 | krol |
12 | ![]() | 12 mrt 1767 | Otterlo,GE,NLD | I1176 | krol |
13 | ![]() | 29 nov 1780 | Otterlo,GE,NLD | I1186 | krol |
14 | ![]() | 17 jun 1740 | Otterlo,GE,NLD | I1154 | krol |
15 | ![]() | 15 mei 1783 | Otterlo,GE,NLD | I1187 | krol |
16 | ![]() | ca. 1670 | Otterlo,GE,NLD | I1164 | krol |
17 | ![]() | 26 apr 1778 | Otterlo,GE,NLD | I1185 | krol |
18 | ![]() | ca. 1805 | Otterlo,GE,NLD | I2327 | krol |
19 | ![]() | ca. 1830 | Otterlo,GE,NLD | I571 | krol |
20 | ![]() | 11 nov 1850 | Otterlo,GE,NLD | I2045 | krol |
21 | ![]() | 13 jul 1802 | Otterlo,GE,NLD | I2074 | krol |
22 | ![]() | 16 nov 1900 | Otterlo,GE,NLD | I501 | krol |
23 | ![]() | 4 apr 1902 | Otterlo,GE,NLD | I502 | krol |
24 | ![]() | 23 mrt 1818 | Otterlo,GE,NLD | I2076 | krol |
25 | ![]() | ca. 26 nov 1785 | Otterlo,GE,NLD | I1153 | krol |
26 | ![]() | 20 feb 1841 | Otterlo,GE,NLD | I299 | krol |
27 | ![]() | 1900 | Otterlo,GE,NLD | I2088 | krol |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 5 feb 1713 | Otterlo,GE,NLD | I1213 | krol |
2 | ![]() | 31 jan 1706 | Otterlo,GE,NLD | I1212 | krol |
3 | ![]() | 16 mrt 1757 | Otterlo,GE,NLD | I1206 | krol |
4 | ![]() | 20 sep 1750 | Otterlo,GE,NLD | I1203 | krol |
5 | ![]() | 7 okt 1712 | Otterlo,GE,NLD | I1163 | krol |
6 | ![]() | 30 sep 1703 | Otterlo,GE,NLD | I1211 | krol |
7 | ![]() | 12 apr 1772 | Otterlo,GE,NLD | I1191 | krol |
8 | ![]() | 10 mei 1744 | Otterlo,GE,NLD | I1155 | krol |
9 | ![]() | 22 sep 1700 | Otterlo,GE,NLD | I1210 | krol |
10 | ![]() | 8 okt 1719 | Otterlo,GE,NLD | I340 | krol |
11 | ![]() | 14 apr 1754 | Otterlo,GE,NLD | I1981 | krol |
12 | ![]() | 25 feb 1776 | Otterlo,GE,NLD | I1184 | krol |
13 | ![]() | 9 feb 1772 | Otterlo,GE,NLD | I1182 | krol |
14 | ![]() | 11 mrt 1770 | Otterlo,GE,NLD | I1177 | krol |
15 | ![]() | 30 jan 1775 | Otterlo,GE,NLD | I1183 | krol |
16 | ![]() | 15 mrt 1767 | Otterlo,GE,NLD | I1176 | krol |
17 | ![]() | 3 dec 1780 | Otterlo,GE,NLD | I1186 | krol |
18 | ![]() | 19 jun 1740 | Otterlo,GE,NLD | I1154 | krol |
19 | ![]() | 24 nov 1709 | Otterlo,GE,NLD | I1162 | krol |
20 | ![]() | 25 mei 1783 | Otterlo,GE,NLD | I1187 | krol |
21 | ![]() | 21 mei 1743 | Otterlo,GE,NLD | I1202 | krol |
22 | ![]() | 3 mei 1778 | Otterlo,GE,NLD | I1185 | krol |
23 | ![]() | 11 mrt 1764 | Otterlo,GE,NLD | I1188 | krol |
Overleden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 7 apr 1818 | Otterlo,GE,NLD | I1155 | krol |
2 | ![]() | 28 mrt 1959 | Otterlo,GE,NLD | I274 | krol |
3 | ![]() | 9 jun 1893 | Otterlo,GE,NLD | I2069 | krol |
4 | ![]() | 16 dec 1880 | Otterlo,GE,NLD | I2073 | krol |
5 | ![]() | 19 nov 1861 | Otterlo,GE,NLD | I1115 | krol |
6 | ![]() | 13 jan 1818 | Otterlo,GE,NLD | I1154 | krol |
7 | ![]() | 21 mrt 1857 | Otterlo,GE,NLD | I2770 | krol |
8 | ![]() | 8 aug 1860 | Otterlo,GE,NLD | I391 | krol |
9 | ![]() | 27 nov 1883 | Otterlo,GE,NLD | I2075 | krol |
10 | ![]() | 29 okt 1878 | Otterlo,GE,NLD | I2074 | krol |
11 | ![]() | 9 nov 1943 | Otterlo,GE,NLD | I2043 | krol |
12 | ![]() | 24 jan 1993 | Otterlo,GE,NLD | I1644 | krol |
13 | ![]() | 13 sep 1816 | Otterlo,GE,NLD | I244 | krol |
14 | ![]() | 7 jan 1858 | Otterlo,GE,NLD | I346 | krol |
15 | ![]() | 5 jul 1833 | Otterlo,GE,NLD | I1188 | krol |
16 | ![]() | 15 sep 1884 | Otterlo,GE,NLD | I2076 | krol |
17 | ![]() | 3 nov 1881 | Otterlo,GE,NLD | I2070 | krol |
18 | ![]() | 22 okt 1868 | Otterlo,GE,NLD | I1955 | krol |
19 | ![]() | 28 nov 1850 | Otterlo,GE,NLD | I1129 | krol |
20 | ![]() | 1992 | Otterlo,GE,NLD | I2093 | krol |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | Otterlo,GE,NLD | I1813 | krol |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / | 27 jan 1732 | Otterlo,GE,NLD | F497 | krol |
2 | Schut / | 4 aug 1700 | Otterlo,GE,NLD | F475 | krol |
3 | Schut / | 24 mei 1739 | Otterlo,GE,NLD | F474 | krol |
4 | Schut / | 8 apr 1765 | Otterlo,GE,NLD | F470 | krol |
5 | Schut / | 22 okt 1780 | Otterlo,GE,NLD | F493 | krol |
6 | Schut / | 4 nov 1784 | Otterlo,GE,NLD | F495 | krol |
7 | Schut / | 19 mei 1799 | Otterlo,GE,NLD | F488 | krol |
8 | van Lagen / | 15 feb 1784 | Otterlo,GE,NLD | F726 | krol |