Utrecht,UT,NLD
Stamboom: krol
Aantekeningen: Zuilensteegje
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 83
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I308 | ||
2 | ![]() | 14 okt 1898 | Utrecht,UT,NLD | I307 |
3 | ![]() | 30 jul 1867 | Utrecht,UT,NLD | I615 |
4 | ![]() | 22 dec 1896 | Utrecht,UT,NLD | I681 |
5 | ![]() | ca. 7 okt 1849 | Utrecht,UT,NLD | I680 |
6 | ![]() | 11 aug 1899 | Utrecht,UT,NLD | I682 |
7 | ![]() | 1630 | Utrecht,UT,NLD | I1082 |
8 | ![]() | 22 apr 1822 | Utrecht,UT,NLD | I2961 |
9 | ![]() | 23 jan 1823 | Utrecht,UT,NLD | I1992 |
10 | ![]() | ca. 1872 | Utrecht,UT,NLD | I647 |
11 | ![]() | 16 aug 1917 | Utrecht,UT,NLD | I38 |
12 | ![]() | 13 jan 1841 | Utrecht,UT,NLD | I649 |
13 | ![]() | 8 aug 1941 | Utrecht,UT,NLD | I2766 |
14 | ![]() | 10 sep 1671 | Utrecht,UT,NLD | I1076 |
15 | ![]() | 8 dec 1913 | Utrecht,UT,NLD | I328 |
16 | ![]() | I477 | ||
17 | ![]() | 29 feb 1728 | Utrecht,UT,NLD | I1053 |
18 | ![]() | 29 feb 1760 | Utrecht,UT,NLD | I1059 |
19 | ![]() | 11 sep 1629 | Utrecht,UT,NLD | I1081 |
20 | ![]() | ca. 1792 | Utrecht,UT,NLD | I643 |
21 | ![]() | 4 jun 1667 | Utrecht,UT,NLD | I1075 |
22 | ![]() | 15 sep 1697 | Utrecht,UT,NLD | I1067 |
23 | ![]() | ca. 6 dec 1768 | Utrecht,UT,NLD | I1043 |
24 | ![]() | 1 aug 1864 | Utrecht,UT,NLD | I77 |
25 | ![]() | 11 mrt 1957 | Utrecht,UT,NLD | I478 |
26 | ![]() | 18 apr 1860 | Utrecht,UT,NLD | I638 |
27 | ![]() | 4 mrt 1861 | Utrecht,UT,NLD | I639 |
28 | ![]() | 12 aug 1922 | Utrecht,UT,NLD | I329 |
29 | ![]() | 10 sep 1888 | Utrecht,UT,NLD | I76 |
30 | ![]() | 5 apr 1941 | Utrecht,UT,NLD | I2619 |
31 | ![]() | I657 | ||
32 | ![]() | ca. 1829 | Utrecht,UT,NLD | I78 |
33 | ![]() | ca. 1868 | Utrecht,UT,NLD | I641 |
34 | ![]() | ca. 1871 | Utrecht,UT,NLD | I642 |
35 | ![]() | ca. 31 jul 1835 | Utrecht,UT,NLD | I645 |
36 | ![]() | I475 | ||
37 | ![]() | 11 dec 1867 | Utrecht,UT,NLD | I2236 |
38 | ![]() | ca. 1839 | Utrecht,UT,NLD | I2233 |
39 | ![]() | 25 dec 1811 | Utrecht,UT,NLD | I623 |
40 | ![]() | 17 jan 1764 | Utrecht,UT,NLD | I1050 |
41 | ![]() | 31 dec 1734 | Utrecht,UT,NLD | I1054 |
42 | ![]() | 18 dec 1851 | Utrecht,UT,NLD | I1560 |
43 | ![]() | 6 aug 1879 | Utrecht,UT,NLD | I1103 |
44 | ![]() | 30 dec 1880 | Utrecht,UT,NLD | I2939 |
45 | ![]() | 18 dec 1851 | Utrecht,UT,NLD | I183 |
46 | ![]() | 28 sep 1885 | Utrecht,UT,NLD | I182 |
47 | ![]() | 7 jan 1890 | Utrecht,UT,NLD | I184 |
48 | ![]() | 23 jan 1888 | Utrecht,UT,NLD | I181 |
49 | ![]() | 1 jan 1799 | Utrecht,UT,NLD | I1091 |
50 | ![]() | 31 jan 1891 | Utrecht,UT,NLD | I2950 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 dec 1854 | Utrecht,UT,NLD | I34 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 mei 1968 | Utrecht,UT,NLD | I307 |
2 | ![]() | 11 aug 1899 | Utrecht,UT,NLD | I682 |
3 | ![]() | 5 jul 1866 | Utrecht,UT,NLD | I2961 |
4 | ![]() | 26 jan 1912 | Utrecht,UT,NLD | I1992 |
5 | ![]() | 24 aug 1952 | Utrecht,UT,NLD | I2764 |
6 | ![]() | 28 aug 1933 | Utrecht,UT,NLD | I484 |
7 | ![]() | 17 aug 1877 | Utrecht,UT,NLD | I649 |
8 | ![]() | ca. aug 1812 | Utrecht,UT,NLD | I1044 |
9 | ![]() | 22 jan 1967 | Utrecht,UT,NLD | I328 |
10 | ![]() | 1 jan 1812 | Utrecht,UT,NLD | I1053 |
11 | ![]() | 30 sep 1839 | Utrecht,UT,NLD | I1059 |
12 | ![]() | 17 apr 1862 | Utrecht,UT,NLD | I643 |
13 | ![]() | 14 jan 1993 | Utrecht,UT,NLD | I75 |
14 | ![]() | 15 feb 1894 | Utrecht,UT,NLD | I77 |
15 | ![]() | 18 apr 1860 | Utrecht,UT,NLD | I638 |
16 | ![]() | 4 mrt 1861 | Utrecht,UT,NLD | I639 |
17 | ![]() | 6 apr 1941 | Utrecht,UT,NLD | I2619 |
18 | ![]() | 18 mrt 1966 | Utrecht,UT,NLD | I76 |
19 | ![]() | 12 jan 1889 | Utrecht,UT,NLD | I78 |
20 | ![]() | 29 jul 1895 | Utrecht,UT,NLD | I642 |
21 | ![]() | 7 feb 1873 | Utrecht,UT,NLD | I645 |
22 | ![]() | 27 apr 1896 | Utrecht,UT,NLD | I623 |
23 | ![]() | 9 jan 1934 | Utrecht,UT,NLD | I619 |
24 | ![]() | 2 feb 1795 | Utrecht,UT,NLD | I1054 |
25 | ![]() | 13 okt 1908 | Utrecht,UT,NLD | I1560 |
26 | ![]() | 18 jul 1957 | Utrecht,UT,NLD | I2939 |
27 | ![]() | 5 apr 1887 | Utrecht,UT,NLD | I182 |
28 | ![]() | 5 aug 1890 | Utrecht,UT,NLD | I184 |
29 | ![]() | 4 feb 1921 | Utrecht,UT,NLD | I183 |
30 | ![]() | 6 aug 1946 | Utrecht,UT,NLD | I181 |
31 | ![]() | 19 jan 1892 | Utrecht,UT,NLD | I318 |
32 | ![]() | 22 nov 1924 | Utrecht,UT,NLD | I2965 |
33 | ![]() | 13 feb 1896 | Utrecht,UT,NLD | I1558 |
34 | ![]() | 10 nov 1931 | Utrecht,UT,NLD | I186 |
35 | ![]() | 24 sep 1913 | Utrecht,UT,NLD | I187 |
36 | ![]() | 26 dec 1985 | Utrecht,UT,NLD | I332 |
37 | ![]() | 2 feb 1842 | Utrecht,UT,NLD | I644 |
38 | ![]() | 11 mrt 1934 | Utrecht,UT,NLD | I191 |
39 | ![]() | 14 mrt 1938 | Utrecht,UT,NLD | I1566 |
40 | ![]() | 14 feb 1918 | Utrecht,UT,NLD | I2953 |
41 | ![]() | 6 sep 1876 | Utrecht,UT,NLD | I2952 |
42 | ![]() | 13 dec 1943 | Utrecht,UT,NLD | I504 |
43 | ![]() | 27 okt 1959 | Utrecht,UT,NLD | I617 |
44 | ![]() | 14 mei 2005 | Utrecht,UT,NLD | I166 |
45 | ![]() | 20 jun 1970 | Utrecht,UT,NLD | I2938 |
46 | ![]() | 14 mrt 1931 | Utrecht,UT,NLD | I2763 |
47 | ![]() | 9 sep 1991 | Utrecht,UT,NLD | I154 |
48 | ![]() | 24 nov 1946 | Utrecht,UT,NLD | I151 |
49 | ![]() | 20 dec 1769 | Utrecht,UT,NLD | I1068 |
50 | ![]() | 25 apr 1937 | Utrecht,UT,NLD | I15 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 54
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Aben / Moermans | 8 feb 1923 | Utrecht,UT,NLD | F120 |
2 | Bals / Klesman | 12 jun 1872 | Utrecht,UT,NLD | F282 |
3 | Bals / van Dongen | 13 dec 1894 | Utrecht,UT,NLD | F281 |
4 | Biljart / Stolk | 16 apr 1851 | Utrecht,UT,NLD | F1108 |
5 | Cornelissen / van der Horst | 28 jun 1928 | Utrecht,UT,NLD | F966 |
6 | de Graaf / van der Horst | 9 mrt 1892 | Utrecht,UT,NLD | F1260 |
7 | Jansen / Berents | 20 feb 1659 | Utrecht,UT,NLD | F433 |
8 | Jansen / de Lang | 1 aug 1894 | Utrecht,UT,NLD | F264 |
9 | Jansen / Haaksman | 3 jan 1866 | Utrecht,UT,NLD | F265 |
10 | Jansen / Jansen | ca. 1696 | Utrecht,UT,NLD | F431 |
11 | Jansen / Jansen | 1791 | Utrecht,UT,NLD | F421 |
12 | Jansen / Kraanwinkel | 19 aug 1812 | Utrecht,UT,NLD | F425 |
13 | Jansen / Kraijmaat | 11 jul 1752 | Utrecht,UT,NLD | F427 |
14 | Jansen / Manuel | F130 | ||
15 | Jansen / Telkamp | 2 okt 1952 | Utrecht,UT,NLD | F132 |
16 | Jansen / van den Raad | 29 sep 1721 | Utrecht,UT,NLD | F429 |
17 | Jansen / van der Horst | 6 aug 1797 | Utrecht,UT,NLD | F423 |
18 | Jansen / van der Horst | 16 apr 1913 | Utrecht,UT,NLD | F59 |
19 | Jansen / van Dillen | 3 nov 1858 | Utrecht,UT,NLD | F62 |
20 | Jansen / van Dillen | 17 okt 1860 | Utrecht,UT,NLD | F263 |
21 | Jansen / van Dongen | 25 mei 1892 | Utrecht,UT,NLD | F60 |
22 | Kraak / van de Krol | 27 mei 1920 | Utrecht,UT,NLD | F1062 |
23 | Loohuizen / van Ginkel | 15 mei 1895 | Utrecht,UT,NLD | F953 |
24 | Maijer / Kuijpers | 13 mei 1868 | Utrecht,UT,NLD | F1101 |
25 | Maijer / Molenaar | 19 feb 1879 | Utrecht,UT,NLD | F67 |
26 | Maijer / Rijnfrank | 3 jan 1877 | Utrecht,UT,NLD | F1103 |
27 | Maijer / Stolk | 8 nov 1871 | Utrecht,UT,NLD | F1102 |
28 | Marree / van Dongen | 17 mei 1876 | Utrecht,UT,NLD | F88 |
29 | Moermans / Goes | 8 aug 1849 | Utrecht,UT,NLD | F1228 |
30 | Moermans / van der Krol | 9 aug 1899 | Utrecht,UT,NLD | F51 |
31 | Moermans / van der Straten | 22 dec 1869 | Utrecht,UT,NLD | F663 |
32 | Montijn / Jansen | 17 okt 1946 | Utrecht,UT,NLD | F131 |
33 | Oosterhof / van de Krol | 8 aug 2002 | Utrecht,UT,NLD | F270 |
34 | Tabbert / Maijer | 15 aug 1906 | Utrecht,UT,NLD | F351 |
35 | van de Hoef / van de Krol | 16 jan 1924 | Utrecht,UT,NLD | F1061 |
36 | van de Krol / Duiveman | 19 mei 1943 | Utrecht,UT,NLD | F56 |
37 | van de Krol / G?tjens | 25 sep 1919 | Utrecht,UT,NLD | F961 |
38 | van de Krol / Jansen | 15 jun 1939 | Utrecht,UT,NLD | F53 |
39 | van de Krol / Maijer | 17 jun 1908 | Utrecht,UT,NLD | F69 |
40 | van de Krol / van Dijk | 28 sep 1933 | Utrecht,UT,NLD | F962 |
41 | van de Pol / van de Krol | 31 mei 1950 | Utrecht,UT,NLD | F93 |
42 | van der Haar / van der Horst | 2 okt 1930 | Utrecht,UT,NLD | F967 |
43 | van der Horst / van Oort | 9 aug 1928 | Utrecht,UT,NLD | F965 |
44 | van der Krol / Alarm | 2 okt 1933 | Utrecht,UT,NLD | F221 |
45 | van der Krol / Kr?ber | 11 okt 1923 | Utrecht,UT,NLD | F1063 |
46 | van der Krol / van den Brom | 29 apr 1926 | Utrecht,UT,NLD | F519 |
47 | van der Straten / Horning | 1 jan 1836 | Utrecht,UT,NLD | F1229 |
48 | van der Woude / van de Krol | 20 jan 1937 | Utrecht,UT,NLD | F55 |
49 | van Dongen / Bredero | 5 jun 1850 | Utrecht,UT,NLD | F63 |
50 | van Essen / Maijer | 11 sep 1912 | Utrecht,UT,NLD | F1100 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Marree / van Dongen | 23 feb 1887 | Utrecht,UT,NLD | F88 |