iowa,IA,USA
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 3 jan 1908 | iowa,IA,USA | I3192 | krol |
2 | ![]() | 14 mei 1906 | iowa,IA,USA | I3190 | krol |
3 | ![]() | 18 jul 1905 | iowa,IA,USA | I3156 | krol |
4 | ![]() | 5 mrt 1891 | iowa,IA,USA | I3123 | krol |
5 | ![]() | 16 jun 1916 | iowa,IA,USA | I3195 | krol |
6 | ![]() | 31 jul 1904 | iowa,IA,USA | I3167 | krol |
7 | ![]() | 18 dec 1892 | iowa,IA,USA | I3124 | krol |
8 | ![]() | 3 nov 1905 | iowa,IA,USA | I3157 | krol |
9 | ![]() | 5 jan 1910 | iowa,IA,USA | I3160 | krol |
10 | ![]() | 15 apr 1913 | iowa,IA,USA | I3162 | krol |
11 | ![]() | 5 apr 1905 | iowa,IA,USA | I3136 | krol |
12 | ![]() | 23 feb 1866 | iowa,IA,USA | I985 | krol |
13 | ![]() | 25 mrt 1910 | iowa,IA,USA | I3181 | krol |
14 | ![]() | 1 jan 1895 | iowa,IA,USA | I3126 | krol |
15 | ![]() | 3 apr 1899 | iowa,IA,USA | I3101 | krol |
16 | ![]() | 1899 | iowa,IA,USA | I3130 | krol |
17 | ![]() | 3 aug 1908 | iowa,IA,USA | I3191 | krol |
18 | ![]() | I3198 | krol | ||
19 | ![]() | 11 mrt 1911 | iowa,IA,USA | I3193 | krol |
20 | ![]() | 24 nov 1899 | iowa,IA,USA | I3102 | krol |
21 | ![]() | 26 jan 1897 | iowa,IA,USA | I3146 | krol |
22 | ![]() | 19 jan 1878 | iowa,IA,USA | I3084 | krol |
23 | ![]() | 29 dec 1916 | iowa,IA,USA | I3186 | krol |
24 | ![]() | 9 mei 1881 | iowa,IA,USA | I992 | krol |
25 | ![]() | 27 jul 1906 | iowa,IA,USA | I3103 | krol |
26 | ![]() | 24 aug 1895 | iowa,IA,USA | I880 | krol |
27 | ![]() | 7 feb 1903 | iowa,IA,USA | I3175 | krol |
28 | ![]() | 26 jul 1895 | iowa,IA,USA | I3129 | krol |
29 | ![]() | 6 feb 1906 | iowa,IA,USA | I3177 | krol |
30 | ![]() | 12 mrt 1880 | iowa,IA,USA | I3095 | krol |
31 | ![]() | 21 jun 1889 | iowa,IA,USA | I3113 | krol |
32 | ![]() | 26 okt 1903 | iowa,IA,USA | I3121 | krol |
33 | ![]() | 13 jun 1891 | iowa,IA,USA | I3127 | krol |
34 | ![]() | 25 dec 1888 | iowa,IA,USA | I2445 | krol |
35 | ![]() | 3 mei 1893 | iowa,IA,USA | I2448 | krol |
36 | ![]() | 7 okt 1863 | iowa,IA,USA | I984 | krol |
37 | ![]() | 12 mrt 1906 | iowa,IA,USA | I2457 | krol |
38 | ![]() | 22 jan 1890 | iowa,IA,USA | I2446 | krol |
39 | ![]() | 3 nov 1899 | iowa,IA,USA | I2454 | krol |
40 | ![]() | 20 apr 1903 | iowa,IA,USA | I2456 | krol |
41 | ![]() | 8 jan 1885 | iowa,IA,USA | I2430 | krol |
42 | ![]() | 17 mrt 1897 | iowa,IA,USA | I2915 | krol |
43 | ![]() | 20 feb 1894 | iowa,IA,USA | I3106 | krol |
44 | ![]() | 6 dec 1898 | iowa,IA,USA | I2034 | krol |
45 | ![]() | 14 jan 1894 | iowa,IA,USA | I3145 | krol |
46 | ![]() | 22 jan 1889 | iowa,IA,USA | I3142 | krol |
47 | ![]() | I2909 | krol | ||
48 | ![]() | I2458 | krol | ||
49 | ![]() | iowa,IA,USA | I2910 | krol | |
50 | ![]() | I2911 | krol |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 1981 | iowa,IA,USA | I3178 | krol |
2 | ![]() | 8 sep 1936 | iowa,IA,USA | I2445 | krol |
3 | ![]() | 30 jan 1894 | iowa,IA,USA | I987 | krol |
4 | ![]() | 16 dec 1941 | iowa,IA,USA | I3080 | krol |
5 | ![]() | 22 aug 1964 | iowa,IA,USA | I3182 | krol |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Elscott / Borts | 1979 | iowa,IA,USA | F1204 | krol |
2 | Klyn / Huyser | 8 sep 1938 | iowa,IA,USA | F1208 | krol |
3 | Terlouw / Heitink | 29 aug 1922 | iowa,IA,USA | F903 | krol |
4 | Terlouw / Rozenboom | 29 feb 1928 | iowa,IA,USA | F1175 | krol |