Kampen
Stamboom: krol
Aantekeningen: Karpersteeg 542
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 feb 1779 | Kampen | I3326 |
2 | ![]() | 5 sep 1877 | Kampen | I808 |
3 | ![]() | 27 jul 1784 | Kampen | I3327 |
4 | ![]() | I2796 | ||
5 | ![]() | 22 dec 1866 | Kampen | I15 |
6 | ![]() | 22 jul 1890 | Kampen | I65 |
7 | ![]() | 8 mei 1901 | Kampen | I2622 |
8 | ![]() | 19 jul 1902 | Kampen | I2623 |
9 | ![]() | 26 nov 1888 | Kampen | I2667 |
10 | ![]() | 8 jan 1900 | Kampen | I2624 |
11 | ![]() | 7 mei 1905 | Kampen | I2625 |
12 | ![]() | 26 nov 1892 | Kampen | I2668 |
13 | ![]() | 26 jan 1904 | Kampen | I2620 |
14 | ![]() | 5 jan 1898 | Kampen | I2666 |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 dec 1886 | Kampen | I2498 |
2 | ![]() | 18 okt 1813 | Kampen | I3326 |
3 | ![]() | 24 aug 1832 | Kampen | I3327 |
4 | ![]() | 13 apr 1904 | Kampen | I1989 |
5 | ![]() | 6 aug 1901 | Kampen | I2622 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | van der Horst / Jellema | 5 aug 1886 | Kampen | F86 |
2 | van der Horst / van der Berg | 9 feb 1888 | Kampen | F61 |